
| 課程簡介, 動手撰寫第一個程式 | 認識線上課程學習方法,初學程式 Hello world! |
| 語法基礎課程 L2 | 認識變數、字串的基本概念 |
| 語法基礎課程 L3 | 了解程式的資料型態、資料在程式間輸入輸出的方法 |
| 語法基礎課程 L4 | 認識程式的基礎結構、程式除錯觀念 |
| 語法基礎課程 L5 | 流程控制 - 認識條件式、布林運算 |
| 語法基礎課程 L6 | 流程控制 - 認識迴圈 |
| 認識 AI 工具 | 學習 ChatGPT/Gemini 等 AI 工具,並應用在輔助開發程式 |
| 語法基礎課程 L7 | 程式的資料儲存方法 |
| 語法基礎課程 L8 | 如何製作一個視窗?介面設計初體驗 |
| 語法基礎課程 L9 | 認識自訂函式、模組的基本使用方法 |
| 語法基礎課程 L10 | 檔案管理、存取的方法、組織程式與建立專案 |
| 資料檢索課程 L1 | 認識第三方函式庫,模組管理程式,版本操作 |
| 資料檢索課程 L2 | Python 與 Excel 結合應用 |
| 資料檢索課程 L3 | Python 視覺化圖表工具 |
| 資料檢索課程 L4 | 認識 Pandas 函式庫與表格化資料 |
| 期末作品製作與分享 | 程式作品製作時間,完成自己的期末專案 |
| 公共參與週 | 生態雙和嘉年華 |
| 公共論壇 / 講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加,請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
| 星期一晚上 | 數位防身偵探隊 |
| 星期四晚上 | AI 生成與創作入門 - 職場應用 |
