
| 03/10 課程簡介, 動手撰寫第一個程式 | 認識線上課程學習方法,初學程式 Hello world! |
| 03/17 語法基礎課程 L2 | 認識變數、字串的基本概念 |
| 03/24 語法基礎課程 L3 | 學習程式的資料型態、各種資料在程式間輸入輸出的方法 |
| 03/31 語法基礎課程 L4 | 認識程式的基礎結構、程式除錯觀念 |
| 04/07 語法基礎課程 L5 | 流程控制 - 認識條件式、布林運算 |
| 04/14 語法基礎課程 L6 | 流程控制 - 認識迴圈 |
| 04/21 認識 AI Coding 工具 | 認識 ChatGPT,瞭解與 AI 溝通的方法,利用 AI 輔助學習程式 |
| 04/28 語法基礎課程 L7 | 程式的資料儲存方法 |
| 05/05 語法基礎課程 L8 | 視窗程式設計體驗 |
| 05/12 公共參與週 | 雙和電影節 |
| 05/19 語法基礎課程 L9 | 認識自訂函式、模組的基本使用方法 |
| 05/26 語法基礎課程 L10 | 檔案管理、存取的方法、組織程式與建立專案 |
| 06/02 資料檢索課程 L1 | 認識第三方函式庫,模組管理程式,版本操作 |
| 06/09 資料檢索課程 L2 | Python 與 Excel 結合應用 |
| 06/16 資料檢索課程 L3 | Python 視覺化圖表工具 |
| 06/23 資料檢索課程 L4 | 認識 Pandas 函式庫與表格化資料 |
| 06/30 期末作品製作與分享 | 程式作品製作時間,完成自己的期末專案 |
| 公共論壇 / 講師共學 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加,請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
| 星期四晚上 | AI 生成與創作入門 |
