
| 9/08 相見歡-迎新 | 幹部介紹-課程簡介 |
| 9/15 營養學從零開始--- 掌握六大營養素的健康密碼 | 人體運作猶如精密的儀器,而六大營養素就是維持生命與健康的「關鍵密碼」。這些營養素分為提供熱量的「巨量營養素」(醣類、蛋白質、脂質)與調節生理機能的「微量營養素」(維生素、礦物質、水)。認識它們,是建立健康飲食的第一步 |
| 9/22 淨溪 ( 改 9/19 六) | 0919 公共論壇-淨溪 活動 新店溪 淨溪 |
| 9/29 食蟲植物 | 食肉植物,也叫做食蟲植物,指能夠誘捕昆蟲或其他小動物,並能夠分泌消化液將其消化以補充自身養分的植物。其典型的代表如豬籠草和捕蠅草等。根據品種不同,有些食蟲器官較大者甚至可捕食小型蛙類、蜥蜴和鳥。 |
| 10/06 蛾類辨辨辨大蛾類 | 「大蛾類」泛指體型碩大且外觀顯眼的各類大型飛蛾,主要包含天蠶蛾科、天蛾科、枯葉蛾科及部分夜蛾科成員。在台灣這片山林裡,經常能見到幾種令人驚豔的明星級巨蛾。 |
| 10/13 土壤生物多樣性—蚯蚓知多少 | 蚯蚓是土壤生態系的靈魂工程師。牠們能分解有機質、鬆動土壤並建立孔隙,大幅提升土壤的通氣性與保水力。在農業中,蚯蚓的存在不僅是土壤肥沃的指標,也是維持健康生態的關鍵。 |
| 10/20 廈門植物園 | 廈門植物園是一座圍繞萬石岩水庫精心設計的植物園林,共有十多個各具特色的植物專類園區,可以看到多種稀有植物景觀,還匯集了不少自然奇觀和人文勝景,有石刻、湖泊、草坪、寺廟等景觀。 除了欣賞植物外,園內還匯集了不少湖泊、草坪、寺廟等景觀,漫步其中,沿途飽覽潺潺流水、悠長石階及羊腸小徑等山林景觀,讓人心曠神怡。 |
| 10/27 翠山步道 (改 10/24 戶外課) | 翠山步道長約970公尺,屬於內湖士林區大崙頭尾山步道系統之一,是一條五星級的步道,步道地面是人字砌的紅磚步道,在古代的宅第人字砌是祈求人丁旺盛的意思。步道前端有一個以前的警用手槍的靶場。碧溪步道是沿著內雙溪上游的支流而走可以通往小溪頭的太陽廣場。 大崙尾山海拔451公尺三等三角點,旁邊還有一顆臺北市加密控制點,下山的方向是往另一端的中社路登山口。 |
| 11/03 齊力守護失而復得的毛蟹 | 這是是專為守護台灣本土毛蟹(包含日本絨螯蟹及台灣絨螯蟹/青毛蟹)所整理的復育與環境行動指南。這些毛蟹曾因溪流整治與水質污染而逐漸消失,但在公私協力下已逐漸重現生機。 |
| 11/10 台北市立動物園台灣動物區介紹 | 台北市立動物園的「台灣動物區」位於園區入口不遠處,主要展示台灣的原生動物與棲息環境。展場精心佈置模擬動物野外棲地的生態環境,讓遊客能近距離認識台灣黑熊、台灣梅花鹿、石虎、歐亞水獺及藍腹鷴等20餘種珍貴本土野生動物。 |
| 11/17 婆羅洲生態 | 婆羅洲擁有超過1.3億年歷史,是全球最古老的熱帶雨林之一。赤道橫貫全島,孕育出驚人的生物多樣性,包含極具指標性的龍腦香科巨木 以及紅毛猩猩、長鼻猴等珍稀特有物種,是全球生態保育的核心區域。 |
| 11/24 山林水資源保護與永續韌性共生環境 | 「山林水資源保護與永續韌性共生環境」旨在透過集水區保育、生態工法與循環經濟,打造抗旱防洪的韌性環境。這不僅維護生物多樣性,也穩定水資源供應,從山林涵養到都會水循環,全面落實人與自然和諧共生的願景。 |
| 12/01 改 12/4(五)-12/5(六)兩日遊 生物多樣性研究所 溪頭 | 這是一趟結合「室內深度生態教育」與「戶外森林芬多精」的完美南投雙日遊。第一天先在集集參訪生物多樣性研究所(保育教育館),認識台灣特有動植物;第二天上山至溪頭享受森林浴、走訪空中走廊,行程動靜皆宜。 |
| 12/08 海洋 潮間帶生物 | 海洋潮間帶是每天受潮汐漲退影響的交界區域。這裡的生物每天面臨乾濕交替、高溫與強烈海浪衝擊,演化出極強的適應力。常見物種包含:能緊閉外殼防止失水的藤壺、依賴螺殼保護的寄居蟹、善於偽裝的海兔 與章魚,以及會刮食藻類的鰕虎魚。 |
| 12/15 台灣礦業發展 | 台灣礦業發展歷經煤礦、金屬礦的興盛與衰退,現今轉型為非金屬礦物(如大理石、矽砂)開採為主。近年礦業開發與環保及原民權益的衝突備受社會關注,立法院更於2023年三讀通過《礦業法》大修,終結「霸王條款」、落實環評與原住民諮商同意權。 |
| 12/22 公共參與週:社團聯展 | 公共參與週:雙和生態嘉年華 |
| 01/09 停課(補 生態嘉年華) | 停課(補 生態嘉年華) |
| 01/04 期末聚餐/講師共學週 | 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加,請事先於社大官網「近期活動與成果 > 公共論壇」進行網路報名。講師則於學期第18週 (01/15-01/20) 進行共學交流活動。 |
