
| 03/10認識 Notion:你的數位第二大腦 | 介面導覽、頁面與區塊、模板使用 |
| 03/17資料庫基礎:從表格到看板 | Table / Board / Calendar 視圖介紹 |
| 03/24打造生活任務系統 | 看板分群、日期屬性、每日任務 |
| 03/31學習筆記庫:打造個人知識庫 | 筆記資料庫、Tag 分類、Relation 關聯 |
| 04/07讓 AI 幫你筆記 | Notion AI、自動摘要、AI Block |
| 04/14整合你的 Notion 儀表板 | Relation + Rollup + Filter 整合 |
| 04/21分享與同步:讓 Notion 連結世界 | Publish to Web、Web Clipper、同步 |
| 04/28期中專題:我的 Notion AI 個人中心 | 整合展示、心得撰寫、優化 |
| 05/05ChatGPT 入門與 AI 思考原理 | AI 對話模型概念、提示詞的力量 |
| 05/11~05/16公共參與週 | 公共參與週:雙和電影節 |
| 05/19打造你的 AI 個人助理 | 角色設定 Role Prompt、風格控制 |
| 05/26ChatGPT 筆記力:從筆錄到知識摘要 | 多階摘要、結構化整理、NotebookLM 搭配 |
| 06/02AI 寫作術 :文案、教案、簡報 | CoT 推理、TCREI 結構、範例強化 |
| 06/09AI 圖片生成入門 | Prompt 語法、風格詞、比例與構圖 |
| 06/16AI 筆記與圖片整合到 Notion | AI 圖片 + 摘要 + 超連結 嵌入技巧 |
| 06/23AI 協作與自動化:Notion × Zapier × ChatGPT | 自動化工作流、任務觸發與郵件回覆 |
| 06/30個人品牌與知識變現 | 用 ChatGPT 規劃 YouTube / 線上課內容 |
| 期末整合專題: AI + Notion 生活系統 公共論壇 / 講師共學 | 整合 ChatGPT 與 Notion 製作 OS 系統 社大學員每學期至少選擇一場公共論壇參加,請事先於社大官網進行網路報名。講師則於學期第18週進行共學交流活動。 |
| 星期四晚上 | 威力導演 + AI 高效影片剪輯 |
